Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1219005 19/12/2022 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 1.635,00 1.635,00 1.635,00
1219010 19/12/2022 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 3.750,00 3.750,00 3.750,00
1219007 19/12/2022 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 1.058,00 1.058,00 1.058,00
1216003 16/12/2022 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 895,00 895,00 895,00
1209018 09/12/2022 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 1.489,50 1.489,50 1.489,50
1031003 31/10/2022 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 1.162,00 1.162,00 1.162,00
1028002 28/10/2022 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 708,00 708,00 708,00
1028004 28/10/2022 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 2.004,00 2.004,00 2.004,00
1028005 28/10/2022 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 1.075,00 1.075,00 1.075,00
1028001 28/10/2022 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 703,00 703,00 703,00
930007 30/09/2022 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 785,20 785,20 785,20
926005 26/09/2022 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 2.580,00 2.580,00 2.580,00
926005 26/09/2022 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 1.160,00 1.160,00 1.160,00
926001 26/09/2022 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 597,50 597,50 597,50
926003 26/09/2022 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 1.285,00 1.285,00 1.285,00
Totais: 20.887,20 20.887,20 20.887,20  
Total: 40 - Mostrando 10 por página