Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 828 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***081933** MARINETE PLACIDA DO NASCIMENTO ARAUJO 16/11/2023 1116004 300,00
***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 14/11/2023 1114002 500,00
***119434** OSIEL MACEDO PINHEIRO 13/11/2023 1113001 250,00
***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 10/11/2023 1110009 200,00
***654833** ANTONIA MARCIA ARAUJO DA SILVA 10/11/2023 1110011 150,00
***314074** ANTONIO DE ASSUNCAO ARAUJO 10/11/2023 1110005 250,00
***886493** CARLOS MARINHO BEZERRA 10/11/2023 1110010 200,00
***458963** DANIELA LUCILENE DE SOUSA 10/11/2023 1110006 100,00
***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 10/11/2023 1110006 200,00
***081933** MARINETE PLACIDA DO NASCIMENTO ARAUJO 10/11/2023 1110004 100,00
Total: 828 - Mostrando 10 por página