Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 828 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***963403** KASSIOMAR ANTAO DE CAVALHO 12/12/2023 1212002 500,00
***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 08/12/2023 1208009 500,00
***624683** RENEUDA MARIA DA SILVA ALENCAR 07/12/2023 1207001 500,00
***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 05/12/2023 1205001 1.600,00
***624683** RENEUDA MARIA DA SILVA ALENCAR 05/12/2023 1205001 500,00
***624683** RENEUDA MARIA DA SILVA ALENCAR 05/12/2023 1205002 500,00
***219883** RUBENS GRANJA ALENCAR 05/12/2023 1205002 300,00
***762053** SEOMARIA JULIA DE LIMA 05/12/2023 1205003 1.200,00
***624683** RENEUDA MARIA DA SILVA ALENCAR 01/12/2023 1201001 500,00
***691653** ODAIR LOPES DE CARVALHO 29/11/2023 1129010 500,00
Total: 828 - Mostrando 10 por página