Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 828 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 03/05/2023 503005 250,00
***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 03/05/2023 503006 300,00
***923753** MARISA MARIA DA CONCEICAO DELFINO 03/05/2023 503001 100,00
***429503** NADJA PAULA SOUSA SILVA 03/05/2023 503001 100,00
***668463** JOSE GENILDO DE ALENCAR BRITO 28/04/2023 428001 80,00
***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 25/04/2023 425003 1.600,00
***969823** ESTER DAMARES DE SOUSA 25/04/2023 425001 1.000,00
***691653** ODAIR LOPES DE CARVALHO 20/04/2023 420004 1.000,00
***585803** FERNANDO FRANCISCO DE CARVALHO 19/04/2023 419003 200,00
***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 18/04/2023 418001 1.600,00
Total: 828 - Mostrando 10 por página