Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 562 Exercício: 2022
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***585803** FERNANDO FRANCISCO DE CARVALHO 05/10/2022 1005006 200,00
***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 05/10/2022 1005001 500,00
***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 03/10/2022 1003010 250,00
***898153** CLETO LOPES DE CARVALHO 03/10/2022 1003001 250,00
***699573** ADONIAS JOSE BATISTA 29/09/2022 929002 100,00
***815863** JOCIELLY CARVALHO GONCALVES 27/09/2022 927001 200,00
***813093** RIVANDIA FRANCISCA DE MACEDO 26/09/2022 926004 100,00
***813093** RIVANDIA FRANCISCA DE MACEDO 26/09/2022 926005 250,00
***699573** ADONIAS JOSE BATISTA 23/09/2022 923023 100,00
***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 23/09/2022 923019 250,00
Total: 562 - Mostrando 10 por página