Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 562 Exercício: 2022
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***699573** ADONIAS JOSE BATISTA 14/11/2022 1114004 100,00
***898153** CLETO LOPES DE CARVALHO 14/11/2022 1114002 250,00
***417583** DAGUIM FERNANDO DE SOUSA 10/11/2022 1110001 250,00
***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 09/11/2022 1109001 200,00
***963403** KASSIOMAR ANTAO DE CAVALHO 09/11/2022 1109003 500,00
***119434** OSIEL MACEDO PINHEIRO 09/11/2022 1109001 500,00
***429503** NADJA PAULA SOUSA SILVA 08/11/2022 1108001 800,00
***624683** RENEUDA MARIA DA SILVA ALENCAR 08/11/2022 1108002 1.500,00
***102814** VICENTE PAULO COUTINHO 08/11/2022 1108014 800,00
***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 07/11/2022 1107005 150,00
Total: 562 - Mostrando 10 por página