Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 562 Exercício: 2022
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***585803** FERNANDO FRANCISCO DE CARVALHO 18/04/2022 418007 200,00
***050173** LIDIA DE ARAUJO SILVA SOUSA 15/04/2022 415002 400,00
***624683** RENEUDA MARIA DA SILVA ALENCAR 15/04/2022 415001 500,00
***963403** KASSIOMAR ANTAO DE CAVALHO 13/04/2022 413001 500,00
***699573** ADONIAS JOSE BATISTA 11/04/2022 411003 100,00
***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 08/04/2022 408007 1.600,00
***708963** FABIO GUIMARAES GRANJA 08/04/2022 408006 500,00
***963403** KASSIOMAR ANTAO DE CAVALHO 06/04/2022 406001 150,00
***699573** ADONIAS JOSE BATISTA 05/04/2022 405001 300,00
***699573** ADONIAS JOSE BATISTA 04/04/2022 404010 100,00
Total: 562 - Mostrando 10 por página