Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 562 Exercício: 2022
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***214843** MARIA APARECIDA DE JESUS 04/05/2022 504001 250,00
***214843** MARIA APARECIDA DE JESUS 04/05/2022 504002 500,00
***963403** KASSIOMAR ANTAO DE CAVALHO 03/05/2022 503003 400,00
***691653** ODAIR LOPES DE CARVALHO 28/04/2022 428001 500,00
***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 26/04/2022 426006 350,00
***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 26/04/2022 426005 150,00
***314074** ANTONIO DE ASSUNCAO ARAUJO 26/04/2022 426003 250,00
***969823** ESTER DAMARES DE SOUSA 26/04/2022 426001 250,00
***762053** SEOMARIA JULIA DE LIMA 26/04/2022 426001 150,00
***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 18/04/2022 418006 150,00
Total: 562 - Mostrando 10 por página