Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 562 Exercício: 2022
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 16/12/2022 1216004 500,00
***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 14/12/2022 1214001 500,00
***314074** ANTONIO DE ASSUNCAO ARAUJO 10/12/2022 1210001 500,00
***314074** ANTONIO DE ASSUNCAO ARAUJO 10/12/2022 1210002 150,00
***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 09/12/2022 1209007 800,00
***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 09/12/2022 1209006 150,00
***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 07/12/2022 1207002 500,00
***417583** DAGUIM FERNANDO DE SOUSA 06/12/2022 1206003 200,00
***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 06/12/2022 1206002 500,00
***969823** ESTER DAMARES DE SOUSA 05/12/2022 1205002 200,00
Total: 562 - Mostrando 10 por página