Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 876 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***699573** ADONIAS JOSE BATISTA 23/09/2021 923001 100,00
***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 22/09/2021 922006 800,00
***061463** FRANCISCO ALUISIO DOS SANTOS 21/09/2021 921001 250,00
***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 20/09/2021 920005 800,00
***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 19/09/2021 919001 200,00
***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 14/09/2021 914002 200,00
***668463** JOSE GENILDO DE ALENCAR BRITO 14/09/2021 914001 250,00
***699573** ADONIAS JOSE BATISTA 13/09/2021 913025 100,00
***061463** FRANCISCO ALUISIO DOS SANTOS 13/09/2021 913001 250,00
***081933** MARINETE PLACIDA DO NASCIMENTO ARAUJO 13/09/2021 913001 300,00
Total: 876 - Mostrando 10 por página