Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 876 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 25/10/2021 1025001 1.600,00
***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 25/10/2021 1025004 800,00
***899223** JOSE GILBERTO COSTA 25/10/2021 1025002 500,00
***429503** NADJA PAULA SOUSA SILVA 20/10/2021 1020001 100,00
***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 18/10/2021 1018003 200,00
***963403** KASSIOMAR ANTAO DE CAVALHO 18/10/2021 1018007 250,00
***314074** ANTONIO DE ASSUNCAO ARAUJO 11/10/2021 1011005 500,00
***898153** CLETO LOPES DE CARVALHO 11/10/2021 1011001 800,00
***061463** FRANCISCO ALUISIO DOS SANTOS 11/10/2021 1011002 250,00
***668463** JOSE GENILDO DE ALENCAR BRITO 11/10/2021 1011003 100,00
Total: 876 - Mostrando 10 por página