Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 876 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 29/11/2021 1129028 1.600,00
***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 29/11/2021 1129026 150,00
***061463** FRANCISCO ALUISIO DOS SANTOS 29/11/2021 1129005 80,00
***668463** JOSE GENILDO DE ALENCAR BRITO 29/11/2021 1129004 80,00
***963403** KASSIOMAR ANTAO DE CAVALHO 23/11/2021 1123001 500,00
***241473** EDIVALDO MANOEL DE SOUSA 22/11/2021 1122004 100,00
***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 17/11/2021 1117001 250,00
***314074** ANTONIO DE ASSUNCAO ARAUJO 16/11/2021 1116002 250,00
***187673** CRISTOVAO DE MACEDO CARVALHO 16/11/2021 1116002 150,00
***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 16/11/2021 1116001 200,00
Total: 876 - Mostrando 10 por página