Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 876 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***241473** EDIVALDO MANOEL DE SOUSA 01/12/2021 1201004 300,00
***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 01/12/2021 1201005 1.000,00
***963403** KASSIOMAR ANTAO DE CAVALHO 01/12/2021 1201001 500,00
***805163** MARIA MARLENE DE CARVALHO SILVA 01/12/2021 1201003 300,00
***923753** MARISA MARIA DA CONCEICAO DELFINO 01/12/2021 1201001 150,00
***946703** OSMARINA ALBERTINA DE ASSIS SILVA 01/12/2021 1201002 300,00
***624683** RENEUDA MARIA DA SILVA ALENCAR 01/12/2021 1201002 200,00
***102814** VICENTE PAULO COUTINHO 01/12/2021 1201004 400,00
***699573** ADONIAS JOSE BATISTA 30/11/2021 1130008 100,00
***969823** ESTER DAMARES DE SOUSA 30/11/2021 1130001 800,00
Total: 876 - Mostrando 10 por página