Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 876 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***314074** ANTONIO DE ASSUNCAO ARAUJO 15/12/2021 1215003 500,00
***102814** VICENTE PAULO COUTINHO 15/12/2021 1215003 400,00
***235003** FRANCISCO MOTA DA COSTA 14/12/2021 1214002 450,00
***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 14/12/2021 1214003 200,00
***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 13/12/2021 1213005 250,00
***963403** KASSIOMAR ANTAO DE CAVALHO 13/12/2021 1213001 500,00
***187673** CRISTOVAO DE MACEDO CARVALHO 10/12/2021 1210005 150,00
***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 07/12/2021 1207001 200,00
***815863** JOCIELLY CARVALHO GONCALVES 07/12/2021 1207002 500,00
***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 03/12/2021 1203001 250,00
Total: 876 - Mostrando 10 por página