Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 876 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***214843** MARIA APARECIDA DE JESUS 11/08/2021 811004 200,00
***214843** MARIA APARECIDA DE JESUS 11/08/2021 811005 500,00
***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 10/08/2021 810001 1.600,00
***061463** FRANCISCO ALUISIO DOS SANTOS 10/08/2021 810001 250,00
***748133** ACILEIDE MACEDO COUTINHO 03/08/2021 803001 200,00
***699573** ADONIAS JOSE BATISTA 03/08/2021 803007 100,00
***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 03/08/2021 803001 500,00
***458963** DANIELA LUCILENE DE SOUSA 28/07/2021 728003 100,00
***963403** KASSIOMAR ANTAO DE CAVALHO 28/07/2021 728004 500,00
***268993** JOSEFA MARIA DE SOUSA SILVA 26/07/2021 726018 500,00
Total: 876 - Mostrando 10 por página